資産状況

チャート

財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(エクセルファイルを開きます41.5KB)

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
流動資産 118,212 107,400 79,533 89,239 112,782
固定資産 127,449 126,999 114,110 110,938 105,096
有形固定資産 113,952 114,665 106,708 97,828 89,417
 無形固定資産 2,061 1,782 1,937 2,409 1,890
 投資その他の資産 11,437 10,551 5,466 10,701 13,789
資産合計 245,661 234,399 193,644 200,176 217,878

負債の部

(単位:百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
流動負債 112,666 106,800 84,535 85,699 88,169
固定負債 59,799 49,847 52,419 54,861 59,802
負債合計 172,465 156,647 136,954 140,560 147,971

純資産の部

(単位:百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
株主資本 69,122 73,705 60,388 59,162 69,995
 資本金 16,528 16,528 16,528 16,528 16,528
 資本剰余金 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184
 利益剰余金 17,410 21,993 8,676 7,452 18,284
 自己株式 -1 -1 -1 -2 -2
 評価・換算差額等 1,466 1,240 -5,352 -31 -633
 その他有価証券評価差額金 474 -99 -30 169 193
 繰延ヘッジ損益 855 1,257 -4,915 47 157
 為替換算調整勘定 136 81 -407 -247 -982
少数株主持分 2,609 2,808 1,654 486 546
純資産合計 73,197 77,753 56,690 59,617 69,907
負債及び純資産合計 245,661 234,399 193,644 200,176 217,878

総資産総資産

純資産純資産

関連情報

ページの先頭へ