財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(
41.5KB)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,447 | 21,832 | 14,293 | 13,337 | 20,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,161 | -15,702 | -12,391 | -12,509 | -7,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,400 | -7,531 | -2,831 | -190 | 2,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,883 | 4,466 | 3,465 | 4,111 | 20,115 |
| フリー・キャッシュ・フロー※ | 6,286 | 6,130 | 1,902 | 828 | 13,364 |
フリー・キャッシュ・フロー