売上・損益状況

チャート

財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(エクセルファイルを開きます41.5KB)

連結損益計算書

(単位:百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 239,580 253,046 228,637 185,588 207,223
売上原価 207,913 222,541 209,638 168,182 178,318
売上総利益 31,666 30,505 18,999 17,406 28,905
販売費及び一般管理費 15,207 16,771 18,169 16,834 16,566
営業利益 16,459 13,734 830 572 12,338
営業外収益 452 510 643 445 807
営業外費用 1,847 2,387 2,057 1,677 1,466
経常利益(損失) 15,065 11,858 -584 -660 11,680
特別利益 126 756 420 81 78
特別損失 692 1,439 4,524 2,494 1,260
税金等調整前当期純利益(損失) 14,498 11,175 -4,687 -3,072 10,498
法人税、住民税及び事業税 6,325 3,883 271 537 1,292
法人税等調整額 -669 567 7,467 -2,783 -2,889
少数株主利益(損失) 148 326 -925 -56 127
当期純利益(損失) 8,694 6,399 -11,500 -770 11,968

売上高売上高

営業利益営業利益

経常利益(損失)/ 当期純利益(損失)経常利益又は経常損失/当期純利益又は当期純損失

関連情報

ページの先頭へ