財務・業績データ一括ダウンロード(5年間分)(
41.5KB)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 239,580 | 253,046 | 228,637 | 185,588 | 207,223 |
| 営業利益 | 16,459 | 13,734 | 830 | 572 | 12,338 |
| 経常利益又(損失) | 15,065 | 11,858 | -584 | -660 | 11,680 |
| 当期純利益(損失) | 8,694 | 6,399 | -11,500 | -770 | 11,968 |
| 売上高営業利益率(単位:%) | 6.87 | 5.43 | 0.36 | 0.31 | 5.95 |
| 売上高当期純利益率(単位:%) | 3.63 | 2.53 | -5.03 | -0.41 | 5.78 |
売上高営業利益率
売上高当期純利益率
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 245,661 | 234,399 | 193,644 | 200,176 | 217,878 |
| 純資産 | 73,197 | 77,753 | 56,690 | 59,617 | 69,907 |
| 自己資本 | 70,588 | 74,945 | 55,036 | 59,131 | 69,361 |
| 有利子負債 | 79,873 | 74,143 | 72,798 | 73,153 | 76,859 |
| 流動資産 | 118,212 | 107,400 | 79,533 | 89,239 | 112,782 |
| 固定資産 | 127,449 | 126,999 | 114,110 | 110,938 | 105,096 |
| 流動負債 | 112,666 | 106,800 | 84,535 | 85,699 | 88,169 |
| 固定負債 | 59,799 | 49,847 | 52,419 | 54,861 | 59,802 |
| 自己資本比率(単位:%) | 28.73 | 31.97 | 28.42 | 29.54 | 31.83 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(単位:%) | 13.05 | 8.79 | -17.69 | -1.35 | 18.63 |
| 総資産当期純利益率(ROA)(単位:%) | 3.64 | 2.67 | -5.37 | -0.39 | 5.73 |
有利子負債
自己資本比率
自己資本当期純利益率(ROE)
総資産当期純利益率(ROA)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D/E レシオ | 1.13 | 0.99 | 1.32 | 1.24 | 1.11 |
D/E レシオ
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 310.82 | 330.01 | 242.34 | 260.39 | 305.44 |
| 当期純利益(損失) | 38.28 | 28.18 | -50.64 | -3.39 | 52.70 |
| 配当額 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 |
1株当り純資産/
1株当り当期純利益又は当期純損失
1株当り配当額