2011年3月31日現在
| 上場市場 | 東証 |
|---|---|
| 証券コード | 5741 |
| 銘柄 | 古河スカイ株式会社 |
| 株式の売買単位 | 1,000株 |
| 発行可能株式総数 | 400,000,000株(2011年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 227,100,000株(2011年3月31日現在) ※自己株式12,273株を含む |
| 株主数 | 8,929名 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 株主確定基準日 | 期末配当 3月31日 中間配当 9月31日 |
| 公告方法 | 電子公告 ※やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
2011年3月31日現在
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | |
| 古河電気工業株式会社 | 120,365 | 53.00 |
| 新日本製鐵株式会社 | 18,700 | 8.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,448 | 3.72 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,838 | 3.01 |
| 古河スカイ従業員持株会 | 4,383 | 1.93 |
| 丸紅株式会社 | 2,271 | 1.00 |
| 三井物産株式会社 | 2,271 | 1.00 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション |
1,150 | 0.50 |
| シービーホンコンシービーロンドン‐ファンド 135 ティーアンドディーアセットマネジメントリミテッド |
1,115 | 0.49 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1,048 | 0.46 |