自動車の軽量化に貢献します
当社は自動車パネルとして必要な強度、成形性、耐食性、表面品質等を備えたアルミニウム合金板を各種揃えています。エンジンフード、トランクリッド、ドア等の外板、内板にお使いいただいています。
| 仕様 | 内容 |
|---|---|
| 素材 | 5000系および6000系合金圧延板 |
| 表面仕上 | ダルまたはミルフィニッシュ |
| 表面処理 | 酸洗浄可能 |
| 潤滑 | 潤滑油(各種)塗油可能 |
| 形状 | コイルおよびシート(長手円弧シート可) |

| 合金系 | 合金、質別 | 質別 | 引張強度 | 耐力 | 全伸び | ベーク後の 耐力(注1) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS(MPa) | YS(MPa) | EL(%) | YS(MPa) | ||||
| 5000系 | 5052 | O | 195 | 90 | 27 | 一般材 | |
| 5182 | O | 270 | 130 | 28 | 一般材 | ||
| TG19 | O | 270 | 125 | 30 | 良成形、SSマーク改善 | ||
| TG25 | O | 275 | 120 | 33 | 高成形、SSマーク改善 | ||
| 6000系 | TM30 | T4 | 210 | 110 | 27 | 200 | 高BH、耐食性優 |
| TM45 | T4 | 245 | 135 | 29 | 165 | 良成形、耐食性優 | |
| TM55 | T4 | 230 | 120 | 29 | 220 | 高BH、耐食性優 | |
| TM66 | T4 | 240 | 115 | 29 | 210 | 良成形、高BH | |
| TM67(高BHタイプ) | T4 | 255 | 120 | 29 | 215 | 良成形、高BH | |
| TM67(高成形タイプ) | T4 | 285 | 145 | 29 | 175 | 高成形 | |
| 鋼板 | SPCC | 314 | 176 | 42 | (参考) |
